家賃相場
台北市・新北市の行政区別の平均家賃とトレンドを把握。情報は透明、安心して交渉できます。
平均月額家賃
NT$ 22,858
現在の絞り込み範囲に基づいて算出
相場が最も高いエリア
大安区
平均月額 NT$ 32,800
サンプル総数
4,415
直近30日のデモサンプル
行政区別の平均月額家賃
平均月額家賃の高い順に表示相場の詳細
| エリア | 平均月額家賃 | 坪あたり家賃 | サンプル数 | 前月比 | 物件を見る |
|---|---|---|---|---|---|
大安区 台北市 | NT$ 32,800 | NT$ 2,630 | 412 | +1.8% | 関連物件を見る |
信義区 台北市 | NT$ 31,500 | NT$ 2,580 | 356 | +2.3% | 関連物件を見る |
中山区 台北市 | NT$ 28,200 | NT$ 2,310 | 489 | +0.9% | 関連物件を見る |
松山区 台北市 | NT$ 27,600 | NT$ 2,280 | 301 | -0.4% | 関連物件を見る |
板橋区 新北市 | NT$ 22,600 | NT$ 1,460 | 521 | +2.1% | 関連物件を見る |
文山区 台北市 | NT$ 21,800 | NT$ 1,690 | 278 | +1.2% | 関連物件を見る |
北投区 台北市 | NT$ 20,400 | NT$ 1,580 | 233 | -1.1% | 関連物件を見る |
新店区 新北市 | NT$ 20,100 | NT$ 1,350 | 287 | +0.6% | 関連物件を見る |
中和区 新北市 | NT$ 18,900 | NT$ 1,310 | 463 | -0.8% | 関連物件を見る |
新荘区 新北市 | NT$ 18,200 | NT$ 1,270 | 398 | +1.5% | 関連物件を見る |
三重区 新北市 | NT$ 17,400 | NT$ 1,240 | 372 | 0.0% | 関連物件を見る |
淡水区 新北市 | NT$ 14,800 | NT$ 980 | 305 | -1.6% | 関連物件を見る |
データ出典
近日公開デモデータです。実価登録の賃貸データは連携準備中
本ページは現在デモデータを表示しています。正式版では内政部の実価登録賃貸データと連携し、統計期間とサンプル範囲を明示します。
AI家賃査定モデル
Phase 2物件の条件を入力すると、適正な家賃帯の提案を受け取れます。オーナーの値付けにも、入居者の交渉にも。査定モデルはPhase 2で公開予定です。