ข้อมูลค่าเช่า
รู้ค่าเช่าเฉลี่ยและเทรนด์ของแต่ละเขตในไทเปและนิวไทเป ข้อมูลโปร่งใส ต่อรองอย่างมั่นใจ
ค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือน
NT$ 22,858
คำนวณจากตัวกรองปัจจุบัน
เขตค่าเช่าสูงสุด
เขตต้าอัน
ค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือน NT$ 32,800
จำนวนตัวอย่างทั้งหมด
4,415
ตัวอย่างสาธิตช่วง 30 วันล่าสุด
ค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือนรายเขต
เรียงจากค่าเช่าเฉลี่ยสูงไปต่ำรายละเอียดราคาตลาด
| เขต | ค่าเช่าเฉลี่ย/เดือน | ค่าเช่าต่อผิง | จำนวนตัวอย่าง | เปลี่ยนแปลงรายเดือน | ดูประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
เขตต้าอัน ไทเป | NT$ 32,800 | NT$ 2,630 | 412 | +1.8% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตซิ่นอี้ ไทเป | NT$ 31,500 | NT$ 2,580 | 356 | +2.3% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตจงซาน ไทเป | NT$ 28,200 | NT$ 2,310 | 489 | +0.9% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตซงซาน ไทเป | NT$ 27,600 | NT$ 2,280 | 301 | -0.4% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตป่านเฉียว นิวไทเป | NT$ 22,600 | NT$ 1,460 | 521 | +2.1% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตเหวินซาน ไทเป | NT$ 21,800 | NT$ 1,690 | 278 | +1.2% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตเป่ยโถว ไทเป | NT$ 20,400 | NT$ 1,580 | 233 | -1.1% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตซินเตี้ยน นิวไทเป | NT$ 20,100 | NT$ 1,350 | 287 | +0.6% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตจงเหอ นิวไทเป | NT$ 18,900 | NT$ 1,310 | 463 | -0.8% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตซินจวง นิวไทเป | NT$ 18,200 | NT$ 1,270 | 398 | +1.5% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตซานฉง นิวไทเป | NT$ 17,400 | NT$ 1,240 | 372 | 0.0% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
เขตตั้นสุ่ย นิวไทเป | NT$ 14,800 | NT$ 980 | 305 | -1.6% | ดูประกาศที่เกี่ยวข้อง |
แหล่งข้อมูล
เร็ว ๆ นี้ข้อมูลตัวอย่าง กำลังเชื่อมต่อข้อมูลการเช่าจากระบบจดทะเบียนราคาจริง
หน้านี้แสดงข้อมูลตัวอย่าง เวอร์ชันจริงจะเชื่อมต่อข้อมูลการเช่าจากระบบจดทะเบียนราคาจริงของกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน พร้อมระบุช่วงเวลาสถิติและขอบเขตตัวอย่างอย่างชัดเจน
โมเดล AI ประเมินค่าเช่า
Phase 2กรอกข้อมูลที่พักเพื่อรับช่วงค่าเช่าที่เหมาะสม ช่วยเจ้าของบ้านตั้งราคาและผู้เช่าต่อรอง โมเดลประเมินมีกำหนดเปิดตัวใน Phase 2