Harga sewa pasaran
Pantau rata-rata sewa dan tren tiap distrik di Kota Taipei dan New Taipei - informasi transparan, nego dengan tenang.
Rata-rata sewa bulanan
NT$ 22,858
Dihitung berdasarkan filter saat ini
Distrik termahal
Distrik Da'an
Rata-rata sewa bulanan NT$ 32,800
Total sampel
4,415
Sampel contoh 30 hari terakhir
Rata-rata sewa bulanan per distrik
Diurutkan dari rata-rata sewa tertinggi ke terendahRincian harga pasaran
| Distrik | Rata-rata sewa bulanan | Sewa per ping | Jumlah sampel | Perubahan bulanan | Lihat listing |
|---|---|---|---|---|---|
Distrik Da'an Kota Taipei | NT$ 32,800 | NT$ 2,630 | 412 | +1.8% | Lihat listing terkait |
Distrik Xinyi Kota Taipei | NT$ 31,500 | NT$ 2,580 | 356 | +2.3% | Lihat listing terkait |
Distrik Zhongshan Kota Taipei | NT$ 28,200 | NT$ 2,310 | 489 | +0.9% | Lihat listing terkait |
Distrik Songshan Kota Taipei | NT$ 27,600 | NT$ 2,280 | 301 | -0.4% | Lihat listing terkait |
Distrik Banqiao Kota New Taipei | NT$ 22,600 | NT$ 1,460 | 521 | +2.1% | Lihat listing terkait |
Distrik Wenshan Kota Taipei | NT$ 21,800 | NT$ 1,690 | 278 | +1.2% | Lihat listing terkait |
Distrik Beitou Kota Taipei | NT$ 20,400 | NT$ 1,580 | 233 | -1.1% | Lihat listing terkait |
Distrik Xindian Kota New Taipei | NT$ 20,100 | NT$ 1,350 | 287 | +0.6% | Lihat listing terkait |
Distrik Zhonghe Kota New Taipei | NT$ 18,900 | NT$ 1,310 | 463 | -0.8% | Lihat listing terkait |
Distrik Xinzhuang Kota New Taipei | NT$ 18,200 | NT$ 1,270 | 398 | +1.5% | Lihat listing terkait |
Distrik Sanchong Kota New Taipei | NT$ 17,400 | NT$ 1,240 | 372 | 0.0% | Lihat listing terkait |
Distrik Tamsui Kota New Taipei | NT$ 14,800 | NT$ 980 | 305 | -1.6% | Lihat listing terkait |
Sumber data
Segera hadirData contoh; integrasi data registri harga transaksi sewa sedang berlangsung
Halaman ini saat ini menampilkan data contoh; versi resmi akan terhubung dengan data sewa registri harga aktual Kementerian Dalam Negeri Taiwan dan mencantumkan periode statistik serta cakupan sampel dengan jelas.
Model estimasi sewa AI
Phase 2Masukkan kriteria unit untuk mendapatkan saran rentang sewa yang wajar - membantu pemilik menentukan harga dan penyewa bernegosiasi. Model estimasi dijadwalkan rilis pada Phase 2.