임대료 시세
타이베이시와 신베이시 행정구별 평균 임대료와 추세를 파악해, 투명한 정보로 안심하고 협상하세요.
평균 월세
NT$ 22,858
현재 필터 범위 기준 산출
시세 최고 지역
다안구
평균 월세 NT$ 32,800
표본 수
4,415
최근 30일 데모 표본
지역별 평균 월세
평균 월세 높은 순 정렬시세 상세
| 지역 | 평균 월세 | 평당 임대료 | 표본 수 | 월간 변동 | 매물 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
다안구 타이베이시 | NT$ 32,800 | NT$ 2,630 | 412 | +1.8% | 관련 매물 보기 |
신이구 타이베이시 | NT$ 31,500 | NT$ 2,580 | 356 | +2.3% | 관련 매물 보기 |
중산구 타이베이시 | NT$ 28,200 | NT$ 2,310 | 489 | +0.9% | 관련 매물 보기 |
쑹산구 타이베이시 | NT$ 27,600 | NT$ 2,280 | 301 | -0.4% | 관련 매물 보기 |
반차오구 신베이시 | NT$ 22,600 | NT$ 1,460 | 521 | +2.1% | 관련 매물 보기 |
원산구 타이베이시 | NT$ 21,800 | NT$ 1,690 | 278 | +1.2% | 관련 매물 보기 |
베이터우구 타이베이시 | NT$ 20,400 | NT$ 1,580 | 233 | -1.1% | 관련 매물 보기 |
신뎬구 신베이시 | NT$ 20,100 | NT$ 1,350 | 287 | +0.6% | 관련 매물 보기 |
중허구 신베이시 | NT$ 18,900 | NT$ 1,310 | 463 | -0.8% | 관련 매물 보기 |
신좡구 신베이시 | NT$ 18,200 | NT$ 1,270 | 398 | +1.5% | 관련 매물 보기 |
싼충구 신베이시 | NT$ 17,400 | NT$ 1,240 | 372 | 0.0% | 관련 매물 보기 |
단수이구 신베이시 | NT$ 14,800 | NT$ 980 | 305 | -1.6% | 관련 매물 보기 |
데이터 출처
오픈 예정데모 데이터이며, 실거래가 등록 임대 데이터 연동 중
이 페이지는 현재 데모 데이터를 표시합니다. 정식 버전에서는 내무부 실거래가 등록 임대 데이터를 연동하고 통계 기간과 표본 범위를 명확히 표시할 예정입니다.
AI 임대료 산정 모델
Phase 2매물 조건을 입력하면 합리적인 임대료 범위를 제안해, 임대인의 가격 책정과 세입자의 협상을 돕습니다. 산정 모델은 Phase 2에 출시 예정입니다.