Giá thuê thị trường
Nắm giá thuê trung bình và xu hướng theo quận tại TP. Đài Bắc và TP. Tân Bắc — thông tin minh bạch, thương lượng an tâm.
Giá thuê tháng trung bình
NT$ 22,858
Tính theo phạm vi lọc hiện tại
Khu vực giá cao nhất
Quận Đại An
Giá thuê tháng trung bình NT$ 32,800
Tổng số mẫu
4,415
Mẫu minh họa 30 ngày qua
Giá thuê tháng trung bình theo quận
Sắp xếp theo giá thuê tháng trung bình từ cao xuống thấpChi tiết giá thuê
| Khu vực | Giá thuê tháng trung bình | Giá thuê mỗi ping | Số mẫu | Biến động tháng | Xem tin đăng |
|---|---|---|---|---|---|
Quận Đại An TP. Đài Bắc | NT$ 32,800 | NT$ 2,630 | 412 | +1.8% | Xem tin liên quan |
Quận Tín Nghĩa TP. Đài Bắc | NT$ 31,500 | NT$ 2,580 | 356 | +2.3% | Xem tin liên quan |
Quận Trung Sơn TP. Đài Bắc | NT$ 28,200 | NT$ 2,310 | 489 | +0.9% | Xem tin liên quan |
Quận Tùng Sơn TP. Đài Bắc | NT$ 27,600 | NT$ 2,280 | 301 | -0.4% | Xem tin liên quan |
Quận Bản Kiều TP. Tân Bắc | NT$ 22,600 | NT$ 1,460 | 521 | +2.1% | Xem tin liên quan |
Quận Văn Sơn TP. Đài Bắc | NT$ 21,800 | NT$ 1,690 | 278 | +1.2% | Xem tin liên quan |
Quận Bắc Đầu TP. Đài Bắc | NT$ 20,400 | NT$ 1,580 | 233 | -1.1% | Xem tin liên quan |
Quận Tân Điếm TP. Tân Bắc | NT$ 20,100 | NT$ 1,350 | 287 | +0.6% | Xem tin liên quan |
Quận Trung Hòa TP. Tân Bắc | NT$ 18,900 | NT$ 1,310 | 463 | -0.8% | Xem tin liên quan |
Quận Tân Trang TP. Tân Bắc | NT$ 18,200 | NT$ 1,270 | 398 | +1.5% | Xem tin liên quan |
Quận Tam Trùng TP. Tân Bắc | NT$ 17,400 | NT$ 1,240 | 372 | 0.0% | Xem tin liên quan |
Quận Đạm Thủy TP. Tân Bắc | NT$ 14,800 | NT$ 980 | 305 | -1.6% | Xem tin liên quan |
Nguồn dữ liệu
Sắp ra mắtDữ liệu minh họa; đang tích hợp dữ liệu thuê từ hệ thống đăng ký giá giao dịch thực
Trang này hiện hiển thị dữ liệu minh họa; bản chính thức sẽ kết nối dữ liệu thuê từ hệ thống đăng ký giá giao dịch thực của Bộ Nội chính, kèm ghi rõ kỳ thống kê và phạm vi mẫu.
Mô hình định giá thuê AI
Phase 2Nhập điều kiện căn nhà để nhận khoảng giá thuê hợp lý, giúp chủ nhà định giá và người thuê thương lượng. Mô hình định giá dự kiến ra mắt ở Phase 2.